Hapana. | Neno | Kazi ya msaada |
1 | Programu | Ugunduzi wa kitanzi/modem ya macho ya macho/mtiririko wa msaada/udhibiti wa dhoruba/usambazaji wa bandari |
2 | Hali ya HGU au SFU | |
3 | Msaada wa seva ya ACS, inayoendana na OLT na inaweza kutoa amri za OMCI ikiwa ni pamoja na Smatr OLT, UP2000, Huawei, ZTE, Fiberhome, CDATA, VSOL, HSGQ, BDCOM, Nokia | |
4 | MsaadaTR069/TR098/TR369 | |
5 | Msaada Uongofu wa Mtandao wa Umma wa NAT, Google inasaidia seva za mchezo kwenye majukwaa anuwai | |
6 | Msaada wa moto L1, L2, L3 viwango | |
7 | MsaadaIPv4/IPv6Itifaki ya Itifaki mbili | |
8 | Msaada Itifaki ya IGMP, nk | |
9 | Msaada kazi ya utatuzi wa jina la DNS | |
10 | Msaada Itifaki ya IPTV, nk | |
11 | Kusaidia itifaki ya telnet, nk. | |
12 | Msaada HTTP, itifaki za HTTPS, nk. | |
13 | Kusaidia DDNS kusawazisha maingiliano ya saa ya mkoa na kazi ya muda | |
14 | Msaada wa uboreshaji wa wavuti, uboreshaji mkondoni, na uboreshaji wa multicast | |
15 | Msaada IEEE802.3AH Itifaki | |
16 | Wan | 1. Msaada wa Njia ya PPPOE/IPOE/IP tuli/Bridge Mchanganyiko 2. Msaada wa kazi ya VLAN 3. Msaada wa usanidi wa WAN mbili |
17 | Eth wan | Inaweza kutumika kama router, LAN1 inaweza kutumika kama bandari ya uplink, na bandari zingine zinaweza kutumika kama bandari za chini kuungana na vituo |
18 | Pon | 1.25g xpon/10g PON/xgpon/Xgspon/Fttr |
19 | Usimamizi wa Wavuti | 1. Msaada usimamizi wa watumiaji wa ngazi mbili 2. LAN na Ufikiaji wa upande wa WAN 3. Msaada wa kwanza wa Kuingia kwa Nenosiri la kwanza 4. Nambari ya uthibitisho wa kuingia 5. ZTE na interface ya operesheni ya Unified ya RTL |
20 | CATV | 1: Pamoja na faida ya moja kwa moja ya AGC, rekebisha kiwango cha faida ya nguvu tofauti za pembejeo, na kufikia pato thabiti la RF kufikia athari ya kutazama video. 2: Udhibiti wa mbali 3: Kazi mbili za CATV 4: 1550nm ± 10 5: Msaada wa mazingira ya XGSPON |
21 | LAN | 1: Msaada 1FE/1GE/2.5GE mtandao wa kibinafsi wa bandari 2: Ramani ya bandari 3: LAN IP Pool na Usanidi wa Seva ya DHCP |
22 | Wifi | 1: WiFi2.4 Kasi ya upeo inaweza kufikia 300Mbps, kasi ya wastani 160Mbps antenna 5db faida Kuchelewesha 18db ndani ya millisecond 1 2: Msaada 802.11nWiFi (2 × 2 mimo)kazi 3: wifi5.8 kasi ya juu 1200Mbps 4: Msaada kazi 2-in-1 5: Msaada wa kazi ya matundu 6: Msaada kazi nyingi za SSID 7: 802.11.a/b/g/n/ac |
23 | Sufuria/voip | 1.Msaada Huduma ya VoIP/Itifaki ya SIP ya upimaji kamili wa mstari kulingana na GR-909 2. Sauti ya sauti 3.Support Domain Jina IP njia |
24 | Utambuzi | 1.IPV4/IPv6, utambuzi wa mtandao wa kazi 2.Log 3.TR069 Ripoti Utambuzi 4. Maagizo ya ushirika husaidia |
Wakati wa chapisho: Jan-17-2025